Statystyki
Statystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 38181 |
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 8515 |
Dane teleadresowe | 6930 |
Dyrektor | 3818 |
Regulamin organizacyjny | 6243 |
Program pilotażowy "Aktywny samorząd" | 16757 |
Zamówienia do 30 000 euro | 105784 |
Zapytania ofertowe "Aktywny Powiat" | 16626 |
Ogłoszenia | 420699 |
Zamówienia publiczne | 59689 |
Ogłoszenia | 33676 |
Komórki organizacyjne | 4876 |
Dyrektor | 306 |
Zadania | 2230 |
Finansowo-księgowy | 3748 |
Sekcja ds Orzekania o Niepełnosprawności i Informacji Osób Niepełnosprawnych | 3180 |
Zespół ds Rodzin zastępczych, kierowania do placówek opiekuńczo wychowawczych i interwencji kryzysowych | 4710 |
Zespół ds Osób Niepełnosprawnych | 3420 |
Prawo lokalne | 1910 |
Statut PCPR | 2125 |
Wnioski do pobrania | 131 |
PFRON | 1770 |
PZON | 1065 |
Aktywny samorząd | 768 |
Statystyki | 2430 |
Mapa serwisu | 2202 |
Kontakt | 15808 |
Rejestr zmian | 304869 |
Wakaty | 118695 |
RSS | 1969 |
Informacje o środowisku | 1944 |
Spis redaktorów | 2445 |
Ochrona danych osobowych | 1326 |
Deklaracja dostępności | 1042 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 6254 |
Procedury załatwiania spraw | 1548 |
Sprawy | 684 |
Oświadczenia moduł | 1569 |
Kanały RSS | 1822 |