Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 35685 |
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 8272 |
Dane teleadresowe | 6565 |
Dyrektor | 3718 |
Regulamin organizacyjny | 5936 |
Program pilotażowy "Aktywny samorząd" | 15943 |
Zamówienia do 30 000 euro | 101247 |
Zapytania ofertowe "Aktywny Powiat" | 14540 |
Ogłoszenia | 403944 |
Zamówienia publiczne | 58951 |
Ogłoszenia | 32979 |
Komórki organizacyjne | 4759 |
Dyrektor | 306 |
Zadania | 2156 |
Finansowo-księgowy | 3570 |
Sekcja ds Orzekania o Niepełnosprawności i Informacji Osób Niepełnosprawnych | 3060 |
Zespół ds Rodzin zastępczych, kierowania do placówek opiekuńczo wychowawczych i interwencji kryzysowych | 4471 |
Zespół ds Osób Niepełnosprawnych | 3264 |
Prawo lokalne | 1880 |
Statut PCPR | 2085 |
Wnioski do pobrania | 131 |
PFRON | 1770 |
PZON | 1065 |
Aktywny samorząd | 731 |
Statystyki | 2387 |
Mapa serwisu | 2156 |
Kontakt | 15114 |
Rejestr zmian | 281323 |
Wakaty | 110110 |
RSS | 1934 |
Informacje o środowisku | 1916 |
Spis redaktorów | 2394 |
Ochrona danych osobowych | 1137 |
Deklaracja dostępności | 910 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 6014 |
Procedury załatwiania spraw | 1519 |
Sprawy | 667 |
Oświadczenia moduł | 1545 |
Kanały RSS | 1788 |